Produktbeschreibung
2014-2018 Jahr gebrauchte Seitenkipper 6x4 / 8x4 Driving Dump Trucks zu verkaufen
HOWO ANG SHACMAN


Schnelle Details
HOWO gebrauchte Seitenkipper
| Lenkrad | 6x4 |
| Pferdestärken | 336 - 450 PS |
| Zustand | Gebraucht |
| Emissionsnorm | Euro 2 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Hubraum | > 8L |
| Bruttofahrzeuggewicht | 12570 |
| Herkunftsort | China |
| Markenname | SINOTRUK HOWO |
| LKW-Typ | Gebrauchter Kipper |
| Größe der Dumpbox | 5600x2300x1500mm, 20cbm |
| Dicke der Kippbox | Unten: 8 mm, Seite: 6 mm |
| Vorderachse | HF9,9 Tonnen Ladekapazität |
| Hinterachse | HC16,16tons Ladekapazität |
| Motor | WD615.47, 371 PS, Euro II |
| Übertragung | HW19710, 10 vorwärts, 2 rückwärts |
SHACMAN gebrauchte Seitenkipper
| Fahrzeugart : gebrauchter Muldenkipper | PS: 336 PS, 371 PS, 375 PS, 380 PS, 420 PS |
| LKW-Marke: Shacman F2000 F3000 | Antriebsform : 6x4,6x2,4x2,8x4 |
| Fahrposition: Links- oder Rechtslenker | Modell: WD615 |
| Fassungsvermögen des Tankwagens: 400L Diesel | Ladegewicht: 20-50 Tonnen |
| Ladekörpergröße: 5600x2300x1500mm | Emissionen: EURO 2,EURO 3 |
| Eigengewicht: 12290kg | Kraftstoffverbrauch: 30L/100km |
| Höchstgeschwindigkeit: 75km/h | Farbe: Optional (Rot, Gelb, Weiß, Grün, Blau usw.) |
| Abmessung (L×B×H): 8800x2496x3450mm | Reifentyp: 12.00R20 oder 12.00R22.5 |



Wenn Sie einen gebrauchten LKW benötigen, kommen Sie zu uns! Wir können gebrauchte Muldenkipper, Sattelzugmaschinen von Baujahr 2012 bis jetzt liefern, alle in gutem Zustand und zu einem niedrigen Preis!
![IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P](/Content/uploads/2021835087/20210914171805512f28a7190a46f6bb0729d6b2b02321.jpg)
![SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6 SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6](/Content/uploads/2021835087/2021091417184296cd707735864d07a3c5500016413008.jpg)
Beliebte label: gebrauchte Seitenkipper, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen

